| 1 | Tarja melakari | Tending jetback | F | 146 |
| 2 | Olli Houtari | Tending pawnee | F | 143,5 |
| 3 | Helena Lund Thomsen | Asasara Click | D | 143,5 |
| 4 | Louise Wiebroe | Sanajakon I love you | D | 143 |
| 5 | Mona Kjernholm | Vallhundens Marvin | S | 140,5 |
| 6 | Jessica Svanljung | Tending Knight | F | 139,75 |
| 7 | Katia Kiviaho | Tending Airborne | F | 138,75 |
| 8 | Monica Wickstrøm | Kronvallaren Extra | N | 136,75 |
| 9 | Nina Svartberg | Tollarbos Skojstreck v.d | S | 135,75 |
| 10 | Heidi Kailo | Hermine Gallila… | F | 135,75 |
| 11 | Lillian Brenden | Tending Jynx | N | 135,25 |
| 12 | Siv Svendsen | Kronvallaren Kry | N | 135 |
| 13 | diana Ljungstrøm | Tazzehagens Tazz | S | 133 |
| 14 | Maren Helene Teien | Amira | N | 132,25 |
| 15 | Nina Manner | Tending Hotspur | F | 131,25 |
| 16 | Helle Seier Damkjær | Fæhundens Pepsi | D | 130,5 |
| 17 | Grete Thon | Chess | N | 130,25 |
| 18 | Maria Brandel | Vallmyras Ylle | S | 129,75 |
| 19 | Trond Brustad | Doubleuse Cloudberry | N | 129,25 |
| 20 | Sofia Edlind | Grensvallarens Tia | S | 129 |
| 21 | Hege Shea Bakke | Ytrelias Yatzy | N | 128 |
| 22 | Vivi Pedersen | Kelliegårdens Ozi | D | 126 |
| 23 | Anne Kew | Kewstock of his rocket | D | 120,25 |
| 24 | Ditte Anderson | Streamlights pearl… | S | 116 |
| 25 | Angelica leiman | Cefecus Genius Ken | F | 108,25 |
| 26 | Helena Lindholm | Sørgoldens Picknick | S | 98,75 |
| 27 | Miriam Søndergård | Texas | D | 90,25 |
sábado 5 de noviembre de 2011
Nordic...día 1
Resultados:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada